Recherche
Puissance de lampe | 50W - 500W |
Lampe Qté | 2 - 30 ensembles |
Tension de travail de la lampe | 90-305V / 249-528V AC, 50/60HZ |
Alimentation électrique | MOSO / MEANWELL / PHILLIPS |
Efficacité lumineuse | 120-200lm/w (3030 LEDs) / 150-200lm/w (5050 LEDs) |
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K |
Pôle Hauteur | 12 - 30 mètres |
Matériau du pôle | Q345B/A572, limite d'élasticité minimale> = 345n/mm² |
Q235B/A36, limite d'élasticité minimale> = 235n/mm² | |
Joint des Polonais | Mode d'insertion, mode de bride intérieure, mode de joint face à face |
Taux d'IP/IK | IP66 / IK10 |
Capacité de résistance au vent | 120 km/h |
Temps de la vie | > 25 ans |
Accessoires | Échelle d'escalade, plate-forme d'entretien, tige d'éclairage |
Nos ingénieurs commerciaux expérimentés vous aideront avec des devis de prix de lampadaire solaire et des propositions techniques selon vos exigences spécifiques de projet.
Latitude 18th Road, New & High-Tech Development Zone, Yangzhou, Jiangsu Province, China
+86-514-87563215
Droit d'auteur © Jiangsu Inlux Solar Lighting Co.,Ltd. Tous droits réservés.
Plan du site | Politique de confidentialitéLiens rapides